Hester's Rough Cut Lumber

Price per Piece for Rough Cut Lumber
6' 8' 10' 12' 14' 16' 18' 20'
1 X 4 1.16 1.49 1.90 2.32 2.75 3.20 3.66 4.12
1 X 6 1.83 2.40 3.00 3.66 4.34 5.04 5.76 6.50
1 X 8 2.48 3.25 4.07 4.96 5.97 6.93 7.92 8.93
1 X 10 4.00 5.34 6.66 8.00 9.34 10.66 12.00 13.34
1 X 12 6.60 8.80 11.00 13.20 15.40 17.60 19.80 22.00
2 X 4 2.36 2.93 3.80 4.72 5.69 6.72 7.80 8.91
2 X 6 3.72 4.64 6.00 7.44 8.96 10.56 12.24 14.00
2 X 8 5.20 6.51 8.40 10.40 12.51 14.72 17.04 19.46
2 X 10 8.00 10.66 13.34 16.00 18.66 21.34 24.00 26.66
2 X 12 13.20 17.60 22.00 26.40 30.80 35.20 39.60 44.00
3 X 6 7.32 9.45 11.52 13.65 15.84 18.63 22.20
3 X 8 10.08 12.80 15.60 18.48 21.76 25.56 31.20
3 X 10 18.00 22.50 27.00 31.50 36.00 40.50 45.00
3 X 12 26.40 33.00 39.60 46.20 52.80 59.40 66.00
4 X 4 5.60 7.47 9.33 11.20 13.07 14.93 16.80 18.67
4 X 6 11.20 14.00 16.80 19.60 22.40 25.20 28.00
4 X 8 17.06 21.34 25.60 29.86 34.14 38.40 42.66
4 X 10 24.00 30.00 36.00 42.00 48.00 54.00 60.00
4 X 12 35.20 44.00 52.80 31.60 70.40 79.20 88.00
6 X 6 16.80 21.00 25.20 29.40 33.60 37.80 42.00
6 X 8 25.60 32.00 38.40 44.80 51.20 57.60 64.00
6 X 10 36.00 45.00 54.00 63.00 72.00 81.00 90.00
6 X 12 55.20 69.00 82.80 96.60 110.40 124.20 138.00
8 X 8 38.40 48.00 57.60 67.20 76.80 86.40 96.00
8 X 10 64.00 80.00 96.00 112.00 128.00 144.00 160.00
8 X 12 76.80 96.00 115.20 134.40 153.60 172.80 192.00
10 X 10 80.00 100.00 120.00 140.00 160.00 180.00 200.00
10 X 12 96.00 120.00 144.00 168.00 192.00 216.00 240.00
12 X 12 115.20 144.00 172.80 201.60 230.40 259.20 288.00
Prices subject to change
Anything wider than 12" and longer than 20' is $1800 per thousand board feet.
Hand Hewn - $.10/Ft x Width & $.10/ft per corner (smooth or combonation - .$.10/ft x width)


Copyright 2008 HestersLogAndLumber.com - Site By WebEZ.net