2 Hesters Log and Lumber - Rough Cut Lumber

Hester's Rough Cut Lumber

Price per Piece for Rough Cut Lumber
6' 8' 10' 12' 14' 16' 18' 20'
1 X 4 1.22 1.63 2.06 2.52 2.99 3.46 3.96 4.47
1 X 6 1.95 2.60 3.25 3.96 4.69 5.44 6.21 7.00
1 X 8 2.64 3.52 4.40 5.36 6.44 7.47 8.52 9.60
1 X 10 4.50 6.00 7.50 9.00 10.50 12.00 13.50 15.00
1 X 12 7.20 9.60 12.00 14.40 16.80 19.20 21.60 24.00
2 X 4 2.40 3.20 4.14 5.12 6.06 7.26 8.40 9.60
2 X 6 3.78 5.04 6.50 8.04 9.66 11.36 13.14 15.00
2 X 8 5.28 7.04 9.06 11.20 13.44 15.78 18.24 20.80
2 X 10 9.00 12.00 15.00 18.00 21.00 24.00 27.00 30.00
2 X 12 14.40 19.20 24.00 28.80 33.60 38.40 43.20 48.00
3 X 6 7.92 10.20 12.42 14.70 17.04 19.98 23.70
3 X 8 10.88 13.80 16.80 19.88 23.36 27.36 33.20
3 X 10 18.00 22.50 27.00 31.50 36.00 40.50 45.00
3 X 12 28.80 36.00 43.20 50.40 57.60 64.80 72.00
4 X 4 5.60 7.47 9.33 11.20 13.07 14.93 16.80 18.67
4 X 6 11.20 14.00 16.80 19.60 22.40 25.20 28.00
4 X 8 17.06 21.34 25.60 29.86 34.14 38.40 42.66
4 X 10 24.00 30.00 36.00 42.00 48.00 54.00 60.00
4 X 12 38.40 48.00 57.60 67.20 76.80 86.40 96.00
6 X 6 16.80 21.00 25.20 29.40 33.60 37.80 42.00
6 X 8 25.60 32.00 38.40 44.80 51.20 57.60 64.00
6 X 10 36.00 45.00 54.00 63.00 72.00 81.00 90.00
6 X 12 57.60 72.00 86.40 100.80 115.20 129.60 144.00
8 X 8 38.40 48.00 57.60 67.20 76.80 86.40 96.00
8 X 10 64.00 80.00 96.00 112.00 128.00 144.00 160.00
8 X 12 76.80 96.00 115.20 134.40 153.60 172.80 192.00
10 X 10 80.00 100.00 120.00 140.00 160.00 180.00 200.00
10 X 12 96.00 120.00 144.00 168.00 192.00 216.00 240.00
12 X 12 115.20 144.00 172.80 201.60 230.40 259.20 288.00
Prices subject to change
Anything wider than 12" and longer than 20' is $1800 per thousand board feet.
Hand Hewn - $.10/Ft x Width & $.10/ft per corner (smooth or combonation - .$.10/ft x width)


Copyright 2008 HestersLogAndLumber.com - Site By WebEZ.net